Liste der Moskauer Verwaltungsbezirke und Stadtteile

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Die Moskauer Verwaltungsbezirke
(Farben und Nummerierung siehe Tabelle)

Die russische Hauptstadt Moskau, die als Stadt föderaler Bedeutung ein eigenständiges Föderationssubjekt bildet, ist in zwölf Verwaltungsbezirke (russisch административный округ administratiwny okrug) unterteilt.

Am 1. Juli 2012 wurde Moskau auf Kosten der sie zuvor allseitig umgebenden Oblast Moskau in südwestlicher Richtung um die beiden Verwaltungsbezirke Nowomoskowski und Troizki erweitert. Die früheren zehn Verwaltungsbezirke gliedern sich weiter in Rajons (russisch район), als kommunal selbstverwaltete Territorien auch „munizipale Bezirke“ (russisch муниципальный округ munizipalny okrug) genannt, die zwei neu hinzugekommenen Verwaltungsbezirke in jeweils einen Stadtkreis (russisch городской округ gorodskoi okrug) sowie „Gemeinden“ (russisch поселение posselenije). Insgesamt gibt es 146 Verwaltungseinheiten der zweiten Ebene (125 Rajons, 2 Stadtkreise, 19 Gemeinden; Stand 1. Januar 2014).

[A 1] [A 2] Name Russisch Einwohner
(14. Oktober 2010)[1]
Fläche
(ha)[2]
Bevölkerungs-
dichte
(Ew./km²)
1 Z Zentraler Verwaltungsbezirk Центральный АО 741.967 6.622 11.205
1 Z Arbat Арбат 28.179 211 13.355
1 Z Basmanny Басманный 108.204 837 12.928
1 Z Chamowniki Хамовники 102.730 1.008 10.191
1 Z Jakimanka Якиманка 26.578 480 5.537
1 Z Krasnoselski Красносельский 47.256 496 9.527
1 Z Meschtschanski Мещанский 58.002 460 12.609
1 Z Presnenski Пресненский 123.284 1.170 10.537
1 Z Samoskworetschje Замоскворечье 55.612 432 12.873
1 Z Taganski Таганский 116.744 801 14.575
1 Z Twerskoi Тверской 75.378 727 10.368
2 N Nördlicher Verwaltungsbezirk Северный АО 1.100.974 10.859 10.139
2 N Aeroport Аэропорт 73.029 458 15.945
2 N Begowoi Беговой 41.505 556 7.465
2 N Beskudnikowski Бескудниковский 73.148 330 22.166
2 N Choroschowski Хорошёвский 56.536 988 5.722
2 N Chowrino Ховрино 80.792 572 14.124
2 N Dmitrowski Дмитровский 87.779 729 12.041
2 N Golowinski Головинский 100.886 893 11.297
2 N Koptewo Коптево 96.992 538 18.028
2 N Lewobereschny Левобережный 51.457 655 7.856
2 N Molschaninowski Молжаниновский 3.521 1.665 211
2 N Sapadnoje Degunino Западное Дегунино 78.811 753 10.466
2 N Sawjolowski Савёловский 57.998 270 21.481
2 N Sokol Сокол 57.133 372 15.358
2 N Timirjasewski Тимирязевский 81.889 1.043 7.851
2 N Woikowski Войковский 64.933 661 9.823
2 N Wostotschnoje Degunino Восточное Дегунино 94.565 377 25.084
3 NO Nordöstlicher Verwaltungsbezirk Северо-Восточный АО 1.359.508 10.222 13.300
3 NO Alexejewski Алексеевский 78.421 529 14.824
3 NO Altufjewski Алтуфьевский 55.127 325 16.962
3 NO Babuschkinski Бабушкинский 86.210 507 17.004
3 NO Bibirewo Бибирево 155.599 645 24.124
3 NO Butyrski Бутырский 68.654 504 13.622
3 NO Jaroslawski Ярославский 94.245 799 11.795
3 NO Juschnoje Medwedkowo Южное Медведково 81.986 388 21.130
3 NO Lianosowo Лианозово 79.582 579 13.745
3 NO Lossinoostrowski Лосиноостровский 80.919 554 14.606
3 NO Marfino Марфино 26.955 270 9.983
3 NO Marjina Roschtscha Марьина Роща 65.973 468 14.097
3 NO Ostankinski Останкинский 61.407 1.246 4.928
3 NO Otradnoje Отрадное 175.537 1.018 17.243
3 NO Rostokino Ростокино 37.505 354 10.595
3 NO Sewernoje Medwedkowo Северное Медведково 123.073 566 21.744
3 NO Sewerny Северный 27.992 1.029 2.720
3 NO Swiblowo Свиблово 60.323 441 13.679
4 O Östlicher Verwaltungsbezirk Восточный АО 1.452.759 15.702 9.252
4 O Bogorodskoje Богородское 104.415 1.024 10.197
4 O Goljanowo Гольяново 157.040 1.499 10.476
4 O Ismailowo Измайлово 102.837 1.524 6.748
4 O Iwanowskoje Ивановское 122.866 1.019 12.058
4 O Kossino-Uchtomski Косино-Ухтомский 72.144 1.536 4.697
4 O Metrogorodok Метрогородок 36.154 2.757 1.311
4 O Nowogirejewo Новогиреево 94.562 445 21.250
4 O Nowokossino Новокосино 103.765 360 28.824
4 O Perowo Перово 139.351 973 14.322
4 O Preobraschenskoje Преображенское 83.507 561 14.885
4 O Sewernoje Ismailowo Северное Измайлово 85.094 420 20.260
4 O Sokolinaja Gora Соколиная Гора 85.959 784 10.964
4 O Sokolniki Сокольники 57.444 1.028 5.588
4 O Weschnjaki Вешняки 118.982 1.072 11.099
4 O Wostotschnoje Ismailowo Восточное Измайлово 76.312 385 19.821
4 O Wostotschny Восточный 12.327 314 3.926
5 SO Südöstlicher Verwaltungsbezirk Юго-Восточный АО 1.318.885 12.320 10.705
5 SO Juschnoportowy Южнопортовый 71.747 453 15.838
5 SO Kapotnja Капотня 31.168 806 3.867
5 SO Kusminki Кузьминки 142.249 815 17.454
5 SO Lefortowo Лефортово 90.021 906 9.936
5 SO Ljublino Люблино 165.759 1.741 9.521
5 SO Marjino Марьино 247.479 1.191 20.779
5 SO Nekrassowka Некрасовка 19.940 1.137 1.754
5 SO Nischegorodski Нижегородский 43.799 757 5.786
5 SO Petschatniki Печатники 83.403 1.789 4.662
5 SO Rjasanski Рязанский 101.982 649 15.714
5 SO Tekstilschtschiki Текстильщики 101.712 580 17.537
5 SO Wychino-Schulebino Выхино-Жулебино 219.626 1.497 14.671
6 S Südlicher Verwaltungsbezirk Южный АО 1.716.808 13.147 13.059
6 S Birjuljowo Sapadnoje Бирюлёво Западное 85.726 851 10.074
6 S Birjuljowo Wostotschnoje Бирюлёво Восточное 145.100 1.477 9.824
6 S Bratejewo Братеево 102.600 763 13.447
6 S Danilowski Даниловский 91.109 1.260 7.231
6 S Donskoi Донской 48.441 573 8.454
6 S Moskworetschje-Saburowo Москворечье-Сабурово 76.162 930 8.189
6 S Nagatino-Sadowniki Нагатино-Садовники 76.284 817 9.337
6 S Nagatinski Saton Нагатинский Затон 115.354 980 11.771
6 S Nagorny Нагорный 77.878 625 12.460
6 S Orechowo-Borissowo Juschnoje Орехово-Борисово Южное 145.588 694 20.978
6 S Orechowo-Borissowo Sewernoje Орехово-Борисово Северное 129.221 767 16.848
6 S Sjablikowo Зябликово 130.229 438 29.733
6 S Tschertanowo Juschnoje Чертаново Южное 143.662 938 15.316
6 S Tschertanowo Sewernoje Чертаново Северное 111.875 540 20.718
6 S Tschertanowo Zentralnoje Чертаново Центральное 112.223 652 17.212
6 S Zarizyno Царицыно 125.356 843 14.870
7 SW Südwestlicher Verwaltungsbezirk Юго-Западный АО 1.362.751 10.954 12.441
7 SW Akademitscheski Академический 106.466 583 18.262
7 SW Gagarinski Гагаринский 76.672 550 13.940
7 SW Jassenewo Ясенево 174.832 2.537 6.891
7 SW Juschnoje Butowo Южное Бутово 178.274 2.554 6.980
7 SW Konkowo Коньково 153.272 718 21.347
7 SW Kotlowka Котловка 64.317 394 16.324
7 SW Lomonossowski Ломоносовский 84.148 334 25.194
7 SW Obrutschewski Обручевский 78.619 612 12.846
7 SW Sewernoje Butowo Северное Бутово 90.116 913 9.870
7 SW Sjusino Зюзино 123.003 545 22.569
7 SW Tjoply Stan Тёплый Стан 130.413 750 17.388
7 SW Tscherjomuschki Черёмушки 102.619 463 22.164
8 W Westlicher Verwaltungsbezirk Западный АО 1.285.914 15.981 8.047
8 W Dorogomilowo Дорогомилово 67.720 796 8.508
8 W Fili-Dawydkowo Фили-Давыдково 111.377 696 16.002
8 W Filjowski Park Филёвский Парк 89.513 962 9.305
8 W Krylatskoje Крылатское 78.509 1.204 6.521
8 W Kunzewo Кунцево 142.497 1.656 8.605
8 W Moschaiski Можайский 132.373 1.753 7.551
8 W Nowo-Peredelkino Ново-Переделкино 111.047 848 13.095
8 W Otschakowo-Matwejewskoje Очаково-Матвеевское 118.891 1.754 6.778
8 W Prospekt Wernadskowo Проспект Вернадского 61.045 465 13.128
8 W Ramenki Раменки 125.128 1.854 6.749
8 W Solnzewo Солнцево 113.959 1.129 10.094
8 W Troparjowo-Nikulino Тропарёво-Никулино 112.814 1.127 10.010
8 W Wnukowo Внуково 21.041 1.737 1.211
9 NW Nordwestlicher Verwaltungsbezirk Северо-Западный АО 942.223 9.328 10.101
9 NW Choroschowo-Mnjowniki Хорошёво-Мнёвники 166.804 1.781 9.366
9 NW Juschnoje Tuschino Южное Тушино 104.464 794 13.157
9 NW Kurkino Куркино 21.155 804 2.631
9 NW Mitino Митино 178.518 1.267 14.090
9 NW Pokrowskoje-Streschnewo Покровское-Стрешнево 53.786 1.290 4.169
9 NW Schtschukino Щукино 105.665 769 13.741
9 NW Sewernoje Tuschino Северное Тушино 156.381 940 16.636
9 NW Strogino Строгино 155.450 1.684 9.231
10 Sel Verwaltungsbezirk Selenogradski Зеленоградский АО 221.712 3.861 5.742
10 Sel Krjukowo Крюково 85.219 1.125 7.575
10 Sel Matuschkino-Sawjolki Матушкино 38.075 503 7.570
10 Sel Sawjolki Савёлки 32.074 813 3.945
10 Sel Silino Силино 37.807 1.040 3.635
10 Sel Staroje Krjukowo Старое Крюково 28.537 381 7.490
11 Now Verwaltungsbezirk Nowomoskowski Новомосковский АО 144.231 36.136 399
11 Now Dessjonowskoje Десёновское 13.748 5.296 260
11 Now Filimonkowskoje Филимонковское 6.217 3.577 174
11 Now Kokoschkino Кокошкино 11.880 900 1.320
11 Now Maruschkinskoje Марушкинское 5.472 5.063 108
11 Now Moskowski Московский 20.901 4.038 518
11 Now Mosrentgen Мосрентген 17.004 641 2.653
11 Now Rjasanowskoje Рязановское 16.500 4.141 398
11 Now Schtscherbinka (Stadtkreis) Щербинка 32.450 762 4.259
11 Now Sossenskoje Сосенское 9.199 6.681 138
11 Now Wnukowskoje Внуковское 3.988 2.560 156
11 Now Woskressenskoje Воскресенское 6.872 2.477 277
12 Tro Verwaltungsbezirk Troizki Троицкий АО 90.815 108.434 84
12 Tro Kijewski Киевский 8.318 5.650 147
12 Tro Kljonowskoje Клёновское 2.659 11.600 23
12 Tro Krasnopachorskoje Краснопахорское 4.026 8.778 46
12 Tro Michailowo-Jarzewskoje Михайлово-Ярцевское 4.887 6.377 77
12 Tro Nowofjodorowskoje Новофедоровское 6.034 15.675 38
12 Tro Perwomaiskoje Первомайское 7.237 11.894 61
12 Tro Rogowskoje Роговское 2.613 17.595 15
12 Tro Schtschapowskoje Щаповское 7.029 8.606 82
12 Tro Troizk (Stadtkreis) Троицк 39.873 1.633 2.442
12 Tro Woronowskoje Вороновское 8.139 20.626 39

Anmerkungen:

  1. Nummer des Verwaltungsbezirkes in der Karte; Sortierung der Rajons (in den Verwaltungsbezirken 1–10) sowie Stadtkreise und Gemeinden (in den Verwaltungsbezirken 11–12) innerhalb der Verwaltungsbezirke alphabetisch (deutsch)
  2. Kürzel des Verwaltungsbezirkes (Z – Zentraler Verwaltungsbezirk; Sel – Selenograd; Now – Nowomoskowski; Tro – Troizki; die weiteren acht Verwaltungsbezirke sind nach Himmelsrichtungen gemäß ihrer ungefähren Lage gegenüber dem Stadtzentrum (dem Zentralen Verwaltungsbezirk) benannt); Sortierung der zweiten Verwaltungsebene innerhalb der Verwaltungsbezirke alphabetisch (deutsch)
  • Moskauer Verwaltungsbezirke auf der Website des Departements für außenwirtschaftliche und internationale Beziehungen der Stadt Moskau

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Itogi Vserossijskoj perepisi naselenija 2010 goda. Tom 1. Čislennostʹ i razmeščenie naselenija (Ergebnisse der allrussischen Volkszählung 2010. Band 1. Anzahl und Verteilung der Bevölkerung). Tabellen 5, S. 12–209; 11, S. 312–979 (Download von der Website des Föderalen Dienstes für staatliche Statistik der Russischen Föderation)
  2. Stadt Moskau in der Datenbank der Kennziffern der munizipalen Gebilde auf der Website des Föderalen Dienstes für staatliche Statistik der Russischen Föderation